8月7日科创板主力资金净流出3.69亿元
【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出329.51亿元,其中,科创板主力资金净流出3.69亿元,主力资金净流入的有196只股,主力资金净流出的有348只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有149只,下跌的有396只。其中,今日新上市的C华虹,收盘涨幅为2.04%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有196只,其中,7只个股主力资金净流入超3000万元,C华虹主力资金净流入13.52亿元,净流入资金居首;卓易信息、腾景科技紧随其后,全天净流入资金分别为4093.39万元、3529.34万元。主力资金净流出的有348只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.60%,全天主力资金净流出2.52亿元,其次是西部超导、海光信息,主力资金净流出分别为8423.04万元、6540.98万元。
今日上市的新股C华虹收盘上涨2.04%,全天换手率为60.44%,主力资金净流入13.52亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是先惠技术,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有奥特维、鼎通科技等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有140只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、禾迈股份等,主力资金分别连续流出22天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 135200.33 | 39.35 | 2.04 | 60.44 |
688258 | 卓易信息 | 4093.39 | 17.77 | 3.99 | 4.00 |
688195 | 腾景科技 | 3529.34 | 13.05 | 3.86 | 8.58 |
688036 | 传音控股 | 3479.73 | 5.20 | 4.19 | 0.62 |
688516 | 奥特维 | 3469.78 | 21.22 | -0.63 | 1.23 |
688588 | 凌志软件 | 3372.03 | 10.78 | 3.98 | 4.84 |
688668 | 鼎通科技 | 3115.06 | 9.75 | 3.67 | 8.62 |
688322 | 奥比中光 | 2739.32 | 6.00 | 4.96 | 6.47 |
688318 | 财富趋势 | 2579.64 | 1.66 | 2.96 | 7.35 |
688099 | 晶晨股份 | 2204.07 | 7.61 | 0.42 | 0.79 |
688017 | 绿的谐波 | 2046.47 | 9.18 | -0.16 | 1.86 |
688362 | 甬矽电子 | 2008.11 | 9.97 | 3.59 | 12.35 |
688259 | 创耀科技 | 1999.00 | 12.50 | -1.85 | 4.17 |
688662 | 富信科技 | 1947.43 | 7.60 | 1.69 | 10.96 |
688301 | 奕瑞科技 | 1701.76 | 11.81 | -3.87 | 1.02 |
688160 | 步科股份 | 1651.30 | 7.21 | -0.57 | 12.64 |
688188 | 柏楚电子 | 1619.15 | 6.16 | -4.45 | 0.77 |
688048 | 长光华芯 | 1558.73 | 3.56 | 1.48 | 7.43 |
688518 | 联赢激光 | 1535.64 | 8.22 | -0.28 | 2.52 |
688535 | 华海诚科 | 1509.92 | 5.25 | 1.94 | 19.24 |
688498 | 源杰科技 | 1437.96 | 1.83 | 2.02 | 18.64 |
688152 | 麒麟信安 | 1329.55 | 3.79 | 8.02 | 15.33 |
688700 | 东威科技 | 1167.10 | 4.47 | 1.20 | 2.55 |
688071 | 华依科技 | 1035.02 | 13.56 | 2.59 | 3.67 |
688031 | 星环科技 | 996.35 | 4.44 | -0.31 | 7.52 |
688212 | 澳华内镜 | 950.36 | 5.56 | -1.43 | 3.41 |
688556 | 高测股份 | 939.66 | 4.27 | 1.80 | 1.41 |
688416 | 恒烁股份 | 937.02 | 9.23 | 3.29 | 8.35 |
688338 | 赛科希德 | 878.92 | 9.84 | -5.76 | 4.42 |
688083 | 中望软件 | 877.63 | 2.42 | 3.50 | 3.45 |
688435 | 英方软件 | 868.93 | 7.56 | 2.52 | 8.17 |
688276 | 百克生物 | 854.57 | 5.14 | -4.12 | 1.25 |
688776 | 国光电气 | 854.01 | 4.08 | 7.12 | 7.07 |
688651 | 盛邦安全 | 784.22 | 3.30 | 4.76 | 28.04 |
688262 | 国芯科技 | 772.22 | 6.42 | 0.14 | 1.28 |
688489 | 三未信安 | 760.02 | 10.29 | 2.41 | 5.07 |
688005 | 容百科技 | 748.63 | 2.58 | 0.81 | 1.87 |
688029 | 南微医学 | 742.00 | 3.64 | -2.66 | 1.45 |
688205 | 德科立 | 731.44 | 4.50 | 1.84 | 11.18 |
688077 | 大地熊 | 717.24 | 13.61 | 2.55 | 1.73 |
688110 | 东芯股份 | 701.07 | 3.54 | 0.45 | 2.17 |
688037 | 芯源微 | 643.01 | 2.85 | 0.57 | 1.07 |
688170 | 德龙激光 | 630.53 | 22.90 | 0.13 | 1.05 |
688182 | 灿勤科技 | 627.80 | 13.87 | 2.00 | 2.03 |
688261 | 东微半导 | 578.42 | 5.01 | 2.84 | 1.47 |
688030 | 山石网科 | 572.26 | 13.90 | 0.96 | 1.10 |
688200 | 华峰测控 | 568.18 | 2.50 | 2.39 | 1.10 |
688439 | 振华风光 | 527.73 | 13.93 | -0.01 | 0.87 |
688139 | 海尔生物 | 515.44 | 3.90 | -4.37 | 0.93 |
688236 | 春立医疗 | 500.28 | 4.74 | -4.01 | 6.22 |
688399 | 硕世生物 | 480.04 | 11.54 | -3.16 | 1.37 |
688787 | 海天瑞声 | 458.15 | 4.28 | 0.04 | 3.10 |
688267 | 中触媒 | 451.95 | 13.08 | -2.90 | 2.54 |
688519 | 南亚新材 | 442.36 | 6.61 | 1.27 | 2.85 |
688019 | 安集科技 | 422.56 | 7.17 | 0.69 | 0.41 |
688582 | 芯动联科 | 414.52 | 2.29 | 1.07 | 9.17 |
688022 | 瀚川智能 | 409.15 | 7.66 | -2.67 | 1.07 |
688158 | 优刻得 | 392.72 | 2.32 | 0.28 | 2.64 |
688147 | 微导纳米 | 381.13 | 8.38 | -1.81 | 2.31 |
688392 | 骄成超声 | 377.74 | 2.06 | 4.87 | 7.00 |
688202 | 美迪西 | 354.04 | 2.16 | 0.02 | 1.63 |
688631 | 莱斯信息 | 352.98 | 7.07 | 1.06 | 4.24 |
688079 | 美迪凯 | 343.03 | 11.63 | -0.10 | 1.60 |
688711 | 宏微科技 | 327.75 | 6.42 | -1.06 | 0.74 |
688655 | 迅捷兴 | 327.36 | 12.87 | 0.40 | 2.40 |
688799 | 华纳药厂 | 320.72 | 7.69 | -2.47 | 1.77 |
688100 | 威胜信息 | 313.34 | 7.53 | -0.07 | 0.31 |
688010 | 福光股份 | 308.51 | 13.71 | -2.32 | 0.66 |
688255 | 凯尔达 | 308.11 | 9.08 | -2.69 | 1.66 |
688698 | 伟创电气 | 302.57 | 3.89 | -1.67 | 5.15 |
688448 | 磁谷科技 | 300.36 | 11.78 | 2.65 | 5.11 |
688133 | 泰坦科技 | 290.98 | 5.23 | -1.42 | 1.06 |
688239 | 航宇科技 | 290.07 | 2.76 | -1.96 | 1.81 |
688590 | 新致软件 | 272.20 | 1.45 | -0.57 | 4.81 |
688112 | 鼎阳科技 | 265.79 | 5.41 | -2.30 | 2.31 |
688159 | 有方科技 | 262.83 | 5.40 | -0.28 | 1.37 |
688066 | 航天宏图 | 259.77 | 3.71 | -0.70 | 0.42 |
688107 | 安路科技 | 256.33 | 5.64 | -0.39 | 0.47 |
688663 | 新风光 | 247.62 | 7.25 | -1.36 | 1.26 |
688510 | 航亚科技 | 231.70 | 4.28 | 2.80 | 1.72 |
688123 | 聚辰股份 | 227.02 | 2.47 | 0.54 | 1.05 |
688228 | 开普云 | 225.65 | 3.84 | 0.86 | 1.92 |
688207 | 格灵深瞳 | 224.17 | 4.13 | -1.18 | 1.41 |
688768 | 容知日新 | 215.60 | 3.39 | -0.37 | 2.25 |
688646 | 逸飞激光 | 213.26 | 1.55 | 0.94 | 15.94 |
688456 | 有研粉材 | 211.88 | 11.97 | -0.21 | 0.72 |
688052 | 纳芯微 | 208.65 | 1.15 | -3.14 | 1.48 |
688313 | 仕佳光子 | 201.64 | 0.29 | 4.16 | 14.28 |
688281 | 华秦科技 | 201.51 | 3.22 | 0.70 | 1.01 |
688081 | 兴图新科 | 201.31 | 12.34 | -0.81 | 1.00 |
688390 | 固德威 | 201.15 | 0.53 | -2.64 | 2.05 |
688683 | 莱尔科技 | 194.63 | 9.68 | 0.31 | 1.39 |
688429 | 时创能源 | 187.90 | 5.48 | 0.88 | 4.56 |
688283 | 坤恒顺维 | 181.15 | 15.63 | -0.33 | 0.34 |
688299 | 长阳科技 | 179.62 | 5.57 | -1.81 | 0.74 |
688150 | 莱特光电 | 172.54 | 6.61 | -0.33 | 0.94 |
688325 | 赛微微电 | 169.65 | 5.95 | -2.99 | 2.35 |
688244 | 永信至诚 | 168.91 | 7.13 | -1.41 | 2.18 |
688059 | 华锐精密 | 167.99 | 5.24 | 0.44 | 0.97 |
688488 | 艾迪药业 | 157.82 | 2.04 | -3.81 | 1.72 |
688603 | 天承科技 | 152.77 | 3.23 | 0.56 | 4.04 |
688084 | 晶品特装 | 147.71 | 15.15 | -0.94 | 0.76 |
688559 | 海目星 | 146.05 | 3.50 | -1.08 | 0.71 |
688221 | 前沿生物 | 145.03 | 4.98 | -2.77 | 1.34 |
688206 | 概伦电子 | 145.01 | 5.51 | -0.27 | 0.70 |
688280 | 精进电动 | 144.82 | 4.23 | -0.23 | 0.86 |
688521 | 芯原股份 | 144.78 | 0.82 | -0.46 | 1.20 |
688355 | 明志科技 | 144.31 | 10.28 | -1.41 | 1.43 |
688661 | 和林微纳 | 143.50 | 1.83 | 0.55 | 3.76 |
688058 | 宝兰德 | 141.19 | 6.12 | -1.08 | 0.83 |
688007 | 光峰科技 | 139.66 | 2.58 | -0.42 | 0.54 |
688619 | 罗普特 | 132.41 | 6.87 | 0.38 | 1.61 |
688190 | 云路股份 | 131.41 | 7.49 | 0.67 | 0.41 |
688175 | 高凌信息 | 125.89 | 6.40 | -1.77 | 1.84 |
688616 | 西力科技 | 122.46 | 5.44 | -1.57 | 3.37 |
688117 | 圣诺生物 | 121.15 | 2.93 | 0.93 | 2.59 |
688057 | 金达莱 | 120.50 | 6.34 | -2.46 | 0.90 |
688375 | 国博电子 | 120.20 | 3.52 | -1.01 | 0.26 |
688047 | 龙芯中科 | 118.16 | 0.43 | -0.33 | 0.98 |
688685 | 迈信林 | 110.14 | 6.75 | 0.42 | 1.51 |
688625 | 呈和科技 | 108.78 | 7.24 | -1.69 | 0.45 |
688069 | 德林海 | 98.30 | 10.26 | -0.93 | 0.39 |
688305 | 科德数控 | 97.03 | 1.88 | -2.72 | 1.11 |
688312 | 燕麦科技 | 95.58 | 8.18 | -0.75 | 0.47 |
688130 | 晶华微 | 92.39 | 17.74 | 0.07 | 0.76 |
688523 | 航天环宇 | 91.83 | 4.80 | 0.47 | 2.21 |
688371 | 菲沃泰 | 90.43 | 5.51 | -0.62 | 1.04 |
688192 | 迪哲医药 | 90.36 | 1.46 | -4.52 | 1.55 |
688006 | 杭可科技 | 88.52 | 1.13 | 0.23 | 0.43 |
688078 | 龙软科技 | 83.67 | 3.61 | 0.32 | 0.68 |
688067 | 爱威科技 | 81.33 | 8.49 | -1.69 | 1.11 |
688511 | 天微电子 | 79.90 | 4.35 | -2.08 | 1.47 |
688003 | 天准科技 | 78.79 | 2.00 | -0.90 | 0.48 |
688337 | 普源精电 | 73.18 | 2.36 | -0.12 | 0.96 |
688251 | 井松智能 | 70.97 | 13.50 | -0.43 | 0.53 |
688004 | 博汇科技 | 63.52 | 2.08 | 0.69 | 1.75 |
688062 | 迈威生物 | 61.34 | 1.05 | -3.52 | 1.31 |
688028 | 沃尔德 | 61.11 | 5.28 | -1.29 | 0.42 |
688220 | 翱捷科技 | 59.79 | 0.82 | 0.10 | 0.42 |
688125 | 安达智能 | 59.22 | 5.32 | -0.72 | 1.15 |
688607 | 康众医疗 | 58.87 | 3.89 | -1.46 | 1.25 |
688596 | 正帆科技 | 56.12 | 2.15 | -1.40 | 0.33 |
688433 | 华曙高科 | 50.50 | 2.48 | -1.45 | 1.73 |
688208 | 道通科技 | 50.23 | 0.49 | -1.23 | 0.79 |
688398 | 赛特新材 | 49.40 | 2.10 | 1.42 | 0.58 |
688737 | 中自科技 | 48.79 | 5.95 | 0.03 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 47.50 | 2.47 | -2.96 | 1.73 |
688001 | 华兴源创 | 47.23 | 1.50 | -1.27 | 0.22 |
688216 | 气派科技 | 46.44 | 1.67 | 0.99 | 2.61 |
688203 | 海正生材 | 44.44 | 2.09 | -0.46 | 3.29 |
688269 | 凯立新材 | 41.85 | 6.34 | -1.79 | 0.13 |
688155 | 先惠技术 | 40.16 | 5.99 | -0.06 | 0.42 |
688733 | 壹石通 | 38.73 | 1.38 | 0.09 | 0.62 |
688291 | 金橙子 | 38.35 | 0.83 | 0.75 | 5.69 |
688718 | 唯赛勃 | 38.15 | 2.78 | -0.06 | 1.47 |
688156 | 路德环境 | 35.52 | 1.22 | 1.17 | 1.59 |
688050 | 爱博医疗 | 34.99 | 0.11 | -3.75 | 1.75 |
688171 | 纬德信息 | 34.01 | 2.89 | -0.49 | 1.05 |
688049 | 炬芯科技 | 33.39 | 0.93 | -0.97 | 1.25 |
688237 | 超卓航科 | 33.09 | 2.39 | 0.17 | 0.94 |
688056 | 莱伯泰科 | 30.99 | 2.06 | -1.51 | 1.50 |
688309 | 恒誉环保 | 29.21 | 2.53 | -0.09 | 0.63 |
688296 | 和达科技 | 27.24 | 2.08 | -0.57 | 1.25 |
688184 | 帕瓦股份 | 26.93 | 5.78 | -1.03 | 0.53 |
688128 | 中国电研 | 26.69 | 0.90 | 0.05 | 0.33 |
688193 | 仁度生物 | 26.68 | 5.32 | -4.34 | 0.39 |
688247 | 宣泰医药 | 26.40 | 2.31 | -1.47 | 2.14 |
688386 | 泛亚微透 | 26.27 | 1.63 | 0.29 | 0.89 |
688295 | 中复神鹰 | 26.21 | 0.87 | 0.49 | 0.68 |
688265 | 南模生物 | 25.96 | 6.63 | -1.64 | 0.21 |
688509 | 正元地信 | 23.60 | 0.63 | -1.22 | 1.99 |
688459 | 哈铁科技 | 23.34 | 2.38 | -0.82 | 1.13 |
688060 | 云涌科技 | 23.32 | 1.26 | 1.96 | 0.61 |
688257 | 新锐股份 | 22.78 | 0.83 | -2.82 | 1.07 |
688021 | 奥福环保 | 21.05 | 1.72 | -1.06 | 0.66 |
688013 | 天臣医疗 | 20.34 | 0.94 | -3.48 | 2.65 |
688268 | 华特气体 | 19.83 | 0.19 | -0.19 | 1.21 |
688332 | 中科蓝讯 | 18.96 | 0.78 | 0.07 | 1.03 |
688479 | 友车科技 | 18.71 | 1.16 | -0.51 | 1.68 |
688788 | 科思科技 | 18.33 | 1.71 | -0.69 | 0.44 |
688132 | 邦彦技术 | 17.16 | 0.71 | -0.66 | 2.84 |
688225 | 亚信安全 | 13.78 | 0.57 | -2.86 | 1.13 |
688577 | 浙海德曼 | 12.52 | 1.74 | -0.82 | 0.91 |
688503 | 聚和材料 | 10.79 | 0.33 | 0.86 | 1.07 |
688114 | 华大智造 | 10.66 | 0.35 | -3.37 | 0.99 |
688686 | 奥普特 | 10.19 | 0.16 | -1.36 | 1.42 |
688419 | 耐科装备 | 9.76 | 0.33 | 0.16 | 3.78 |
688508 | 芯朋微 | 9.39 | 0.18 | -1.14 | 0.72 |
688181 | 八亿时空 | 8.55 | 0.53 | -2.30 | 0.46 |
688302 | 海创药业 | 4.66 | 0.16 | -3.42 | 1.52 |
688597 | 煜邦电力 | 3.92 | 0.43 | 0.11 | 0.55 |
688199 | 久日新材 | 3.65 | 0.30 | -1.07 | 0.37 |
688092 | 爱科科技 | 3.10 | 0.14 | 0.00 | 2.76 |
688288 | 鸿泉物联 | 3.09 | 0.24 | -0.80 | 0.57 |
688349 | 三一重能 | 1.57 | 0.04 | -0.90 | 0.65 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.46 |
688272 | *ST富吉 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.24 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 1.03 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.47 |
688500 | *ST慧辰 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 1.14 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 2.63 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 1.80 |
688151 | 华强科技 | -0.01 | -0.00 | -0.79 | 0.46 |
688018 | 乐鑫科技 | -0.20 | -0.00 | -0.47 | 1.23 |
688571 | 杭华股份 | -1.01 | -0.08 | -0.30 | 0.85 |
688656 | 浩欧博 | -1.24 | -0.37 | -1.62 | 0.55 |
688106 | 金宏气体 | -6.38 | -0.06 | 2.29 | 0.89 |
688466 | 金科环境 | -7.66 | -0.64 | -2.51 | 0.60 |
688679 | 通源环境 | -7.99 | -1.28 | -1.40 | 0.71 |
688167 | 炬光科技 | -9.47 | -0.15 | 0.40 | 0.98 |
688090 | 瑞松科技 | -9.98 | -0.59 | -1.03 | 0.83 |
688260 | 昀冢科技 | -11.31 | -0.68 | 0.31 | 1.49 |
688015 | 交控科技 | -12.25 | -1.19 | -0.92 | 0.32 |
688382 | 益方生物 | -13.07 | -0.29 | -2.89 | 2.87 |
688055 | 龙腾光电 | -13.41 | -1.01 | -1.42 | 0.18 |
688238 | 和元生物 | -14.86 | -0.27 | -3.67 | 1.44 |
688368 | 晶丰明源 | -15.23 | -0.32 | -1.54 | 0.60 |
688232 | 新点软件 | -17.29 | -0.61 | -0.19 | 0.60 |
688793 | 倍轻松 | -17.43 | -0.78 | 0.49 | 1.74 |
688038 | 中科通达 | -19.94 | -0.87 | 0.99 | 1.96 |
688585 | 上纬新材 | -21.33 | -5.12 | -1.00 | 0.63 |
688011 | 新光光电 | -21.66 | -1.50 | -0.49 | 0.64 |
688660 | 电气风电 | -21.85 | -1.20 | -0.53 | 0.60 |
688314 | 康拓医疗 | -22.16 | -1.36 | -3.09 | 1.35 |
688395 | 正弦电气 | -23.30 | -1.80 | -0.97 | 1.41 |
688101 | 三达膜 | -24.43 | -2.03 | -1.75 | 0.27 |
688486 | 龙迅股份 | -24.44 | -1.40 | -1.79 | 1.28 |
688586 | 江航装备 | -25.11 | -0.73 | -0.39 | 0.34 |
688210 | 统联精密 | -25.94 | -1.68 | 1.00 | 0.77 |
688552 | 航天南湖 | -26.15 | -0.67 | 0.21 | 2.11 |
688786 | 悦安新材 | -26.40 | -2.00 | 0.73 | 0.57 |
688539 | 高华科技 | -28.67 | -1.79 | -0.38 | 1.41 |
688638 | 誉辰智能 | -28.98 | -0.83 | -0.88 | 5.47 |
688191 | 智洋创新 | -29.31 | -0.97 | 1.98 | 2.44 |
688211 | 中科微至 | -29.82 | -2.53 | -0.26 | 0.44 |
688601 | 力芯微 | -30.07 | -0.82 | -0.80 | 1.22 |
688682 | 霍莱沃 | -30.22 | -2.06 | 0.45 | 0.63 |
688639 | 华恒生物 | -30.79 | -0.32 | -2.33 | 1.10 |
688401 | 路维光电 | -32.17 | -1.19 | 0.16 | 1.95 |
688218 | 江苏北人 | -32.87 | -1.04 | -0.90 | 1.51 |
688285 | 高铁电气 | -34.33 | -1.95 | -0.77 | 2.16 |
688201 | 信安世纪 | -36.84 | -0.61 | 1.44 | 2.37 |
688678 | 福立旺 | -38.89 | -1.07 | -0.24 | 1.92 |
688119 | 中钢洛耐 | -39.57 | -1.34 | -1.56 | 0.91 |
688198 | 佰仁医疗 | -39.85 | -2.11 | -5.72 | 0.12 |
688622 | 禾信仪器 | -39.90 | -2.31 | 1.30 | 1.38 |
688046 | 药康生物 | -41.81 | -1.30 | -4.75 | 1.12 |
688138 | 清溢光电 | -42.00 | -1.48 | 0.00 | 0.54 |
688286 | 敏芯股份 | -42.06 | -2.25 | -1.97 | 0.97 |
688070 | 纵横股份 | -43.26 | -5.00 | -1.07 | 0.55 |
688095 | 福昕软件 | -44.39 | -0.20 | 4.65 | 3.81 |
688335 | 复洁环保 | -45.23 | -1.06 | -6.75 | 2.84 |
688051 | 佳华科技 | -45.49 | -3.64 | -0.57 | 0.49 |
688093 | 世华科技 | -45.85 | -2.81 | -1.79 | 1.39 |
688528 | 秦川物联 | -47.06 | -6.14 | 0.10 | 1.12 |
688287 | 观典防务 | -51.05 | -2.26 | 0.28 | 0.56 |
688468 | 科美诊断 | -54.83 | -2.07 | -3.66 | 1.04 |
688722 | 同益中 | -55.00 | -2.14 | 0.24 | 1.24 |
688289 | 圣湘生物 | -55.53 | -1.71 | -0.17 | 0.52 |
688681 | 科汇股份 | -55.85 | -5.14 | -1.03 | 1.12 |
688353 | 华盛锂电 | -55.88 | -3.59 | -0.67 | 0.79 |
688367 | 工大高科 | -57.48 | -5.64 | -0.63 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | -58.43 | -7.25 | -0.83 | 1.11 |
688163 | 赛伦生物 | -58.61 | -3.78 | -1.39 | 1.95 |
688098 | 申联生物 | -59.75 | -7.15 | -0.52 | 0.27 |
688379 | 华光新材 | -60.96 | -6.07 | -1.31 | 1.14 |
688080 | 映翰通 | -62.58 | -2.03 | -0.69 | 1.00 |
688558 | 国盛智科 | -64.94 | -6.12 | -0.71 | 0.26 |
688485 | 九州一轨 | -67.70 | -7.08 | -1.75 | 1.86 |
688689 | 银河微电 | -70.39 | -5.21 | -0.59 | 1.44 |
688329 | 艾隆科技 | -70.42 | -1.36 | -4.78 | 4.31 |
688455 | 科捷智能 | -73.43 | -11.14 | -0.43 | 1.13 |
688450 | 光格科技 | -73.91 | -1.87 | -0.15 | 5.61 |
688131 | 皓元医药 | -75.82 | -0.78 | -3.23 | 2.04 |
688183 | 生益电子 | -77.73 | -2.30 | -2.00 | 0.97 |
688177 | 百奥泰 | -78.12 | -1.54 | -5.83 | 0.47 |
688680 | 海优新材 | -79.03 | -0.67 | 0.73 | 2.30 |
688096 | 京源环保 | -79.48 | -8.22 | 0.00 | 0.66 |
688115 | 思林杰 | -79.70 | -7.82 | -1.59 | 0.87 |
688143 | 长盈通 | -80.28 | -10.21 | -1.64 | 0.99 |
688360 | 德马科技 | -82.03 | -4.36 | 0.10 | 0.80 |
688127 | 蓝特光学 | -82.20 | -3.36 | -0.61 | 0.88 |
688165 | 埃夫特 | -84.80 | -1.34 | -0.09 | 1.15 |
688501 | 青达环保 | -85.67 | -5.05 | -1.42 | 1.07 |
688270 | 臻镭科技 | -86.00 | -1.37 | -0.64 | 1.35 |
688252 | 天德钰 | -86.35 | -7.69 | -0.38 | 1.69 |
688426 | 康为世纪 | -87.57 | -3.39 | -6.04 | 3.36 |
688307 | 中润光学 | -88.48 | -6.10 | 0.16 | 2.56 |
688365 | 光云科技 | -88.82 | -1.20 | -0.66 | 1.37 |
688600 | 皖仪科技 | -89.62 | -8.61 | -1.38 | 0.35 |
688231 | 隆达股份 | -90.56 | -6.83 | -0.16 | 0.45 |
688515 | 裕太微 | -91.58 | -1.95 | 0.41 | 1.80 |
688166 | 博瑞医药 | -96.90 | -1.13 | -0.97 | 1.06 |
688589 | 力合微 | -99.33 | -1.38 | -1.91 | 1.75 |
688553 | 汇宇制药 | -99.47 | -3.58 | -2.16 | 0.68 |
688378 | 奥来德 | -100.11 | -2.46 | 0.09 | 0.97 |
688391 | 钜泉科技 | -102.68 | -7.34 | -1.56 | 1.17 |
688109 | 品茗科技 | -104.31 | -6.17 | -3.64 | 1.78 |
688089 | 嘉必优 | -106.43 | -3.60 | -0.99 | 0.83 |
688328 | 深科达 | -108.01 | -1.59 | 0.72 | 5.90 |
688020 | 方邦股份 | -115.24 | -3.09 | -1.99 | 1.00 |
688659 | 元琛科技 | -117.79 | -3.38 | -0.52 | 3.00 |
688061 | 灿瑞科技 | -119.47 | -4.77 | -0.18 | 2.08 |
688135 | 利扬芯片 | -121.00 | -3.19 | -2.04 | 1.44 |
688350 | 富淼科技 | -122.52 | -15.38 | -1.71 | 0.76 |
688113 | 联测科技 | -123.17 | -15.16 | -2.34 | 0.44 |
688484 | 南芯科技 | -123.51 | -7.07 | 0.28 | 0.80 |
688282 | 理工导航 | -129.27 | -3.92 | -1.60 | 2.14 |
688568 | 中科星图 | -134.95 | -2.19 | -0.84 | 0.35 |
688767 | 博拓生物 | -136.16 | -11.26 | -2.83 | 1.09 |
688345 | 博力威 | -141.56 | -10.83 | -2.10 | 1.46 |
688173 | 希荻微 | -147.47 | -4.83 | -0.59 | 0.77 |
688273 | 麦澜德 | -150.42 | -3.55 | -2.80 | 5.50 |
688513 | 苑东生物 | -152.31 | -7.98 | -3.78 | 0.67 |
688087 | 英科再生 | -155.07 | -11.23 | 0.04 | 0.58 |
688045 | 必易微 | -155.45 | -8.56 | -0.28 | 1.06 |
688533 | 上声电子 | -156.71 | -3.96 | 0.96 | 2.15 |
688330 | 宏力达 | -158.40 | -6.18 | 0.30 | 0.95 |
688560 | 明冠新材 | -159.44 | -2.77 | -2.14 | 1.97 |
688636 | 智明达 | -160.76 | -5.06 | -1.74 | 1.58 |
688570 | 天玛智控 | -161.87 | -5.13 | -0.30 | 2.19 |
688819 | 天能股份 | -165.24 | -4.05 | 0.16 | 0.84 |
688310 | 迈得医疗 | -167.32 | -8.24 | -2.38 | 0.59 |
688606 | 奥泰生物 | -176.95 | -6.99 | -3.63 | 1.37 |
688728 | 格科微 | -180.83 | -4.70 | -0.63 | 0.22 |
688376 | 美埃科技 | -185.24 | -4.99 | -3.20 | 3.47 |
688316 | 青云科技 | -185.77 | -4.30 | 0.64 | 2.65 |
688219 | 会通股份 | -186.51 | -6.57 | -2.08 | 0.86 |
688357 | 建龙微纳 | -188.20 | -6.76 | -0.76 | 0.55 |
688246 | 嘉和美康 | -188.31 | -5.11 | -1.37 | 1.12 |
688230 | 芯导科技 | -188.65 | -11.55 | -2.07 | 1.34 |
688197 | 首药控股 | -189.41 | -3.66 | -2.93 | 2.28 |
688351 | 微电生理 | -189.73 | -6.69 | -3.36 | 2.59 |
688565 | 力源科技 | -193.29 | -9.98 | 0.12 | 2.41 |
688148 | 芳源股份 | -196.78 | -4.46 | -2.18 | 1.05 |
688026 | 洁特生物 | -197.23 | -13.55 | -1.42 | 0.62 |
688103 | 国力股份 | -200.80 | -5.29 | -2.00 | 0.96 |
688196 | 卓越新能 | -207.08 | -15.71 | -1.08 | 0.22 |
688370 | 丛麟科技 | -208.09 | -24.50 | -1.01 | 0.96 |
688121 | 卓然股份 | -208.67 | -3.65 | -2.11 | 1.37 |
688551 | 科威尔 | -209.13 | -5.86 | -1.62 | 1.16 |
688290 | 景业智能 | -212.00 | -12.57 | -2.21 | 0.60 |
688593 | 新相微 | -217.24 | -8.99 | -0.71 | 2.09 |
688536 | 思瑞浦 | -218.53 | -2.06 | -1.23 | 0.68 |
688420 | 美腾科技 | -226.83 | -9.56 | -1.86 | 3.54 |
688293 | 奥浦迈 | -227.38 | -4.18 | -4.34 | 4.36 |
688499 | 利元亨 | -230.13 | -4.68 | -1.28 | 1.63 |
688610 | 埃科光电 | -234.14 | -6.12 | -2.79 | 4.02 |
688033 | 天宜上佳 | -236.30 | -2.15 | -1.93 | 1.06 |
688035 | 德邦科技 | -241.30 | -1.77 | 3.66 | 7.32 |
688168 | 安博通 | -244.67 | -6.62 | -0.47 | 1.34 |
688800 | 瑞可达 | -246.59 | -5.84 | -0.76 | 0.80 |
688517 | 金冠电气 | -247.89 | -7.40 | -0.17 | 2.19 |
688505 | 复旦张江 | -250.17 | -8.89 | -2.29 | 0.42 |
688580 | 伟思医疗 | -250.63 | -3.53 | -4.60 | 1.83 |
